|
||||||||||||||
|
|
| 基本参数 | |
| 网络类型 | 3G |
| 网络制式 | GSM/WCDMA 900/1800/1900/2100MHz |
| 体积 | 98×47×21mm |
| 重量 | 116g |
| 结构 | 滑盖 |
| 电池容量 | 950mAh(BST-33) |
| 随机配件 | 一电一充一耳机、一光盘一张1GB Memory Stick Duo |
| 屏幕 | |
| 主屏类型 | 彩屏 |
| 主屏色位数 | 26万色 |
| 主屏材质 | TFT |
| 主屏可视面积 | 2.0英寸 |
| 主屏分辨率 | 240×320像素 |
| 铃声 | |
| 铃声类型 | 40和弦 |
| MP3铃声 | 支持 |
| 支持铃声格式 | MP3、AAC、AAC+、eAAC+、m4a |
| 拍摄 | |
| 摄像头结构 | 内置 |
| 主摄像头像素 | 200万 |
| 摄像头感光元件 | CMOS |
| AF自动对焦 | 不支持 |
| 闪光灯 | 有 |
| 拍摄短片类型 | 有声短片 |
| 拍摄短片时长 | 根据可用空间无限时 |
| 摄像头像素级别 | 200万 |
| 音乐 | |
| MP3功能 | 支持 |
| 播放器 | Walkman 2.0 |
| 支持音乐格式 | MP3、AAC、AAC+、eAAC+ |
| 蓝牙立体声播放 | 支持 |
| 支持音效 | 正常、低音、语音、高音增强、自定义 |
| 播放列表 | 有 |
| 飞行模式 | 支持 |
| 后台播放 | 支持 |
| 娱乐 | |
| 视频播放 | 支持 |
| 3D游戏 | 支持 |
| 多媒体 | |
| 基本功能 | |
| 电话本容量 | 1000组 |
| 电话本管理模式 | 名片式 |
| 分组管理 | 支持 |
| 信息功能 | MMS |
| E-MAIL功能 | 支持 |
| 短信群发 | 支持 |
| 输入法 | T9输入法 |
| 工具 | 闹钟、应用程序、视频电话、日历、任务、便笺、同步、计时器、秒表、灯、计算器、代码备忘录 |
| FM功能 | 支持 |
| 内置游戏 | Juiced、QuardaPop、Treasure Towers |
| 扩展性 | |
| 红外线 | 支持 |
| 蓝牙功能 | 蓝牙v2.0 |
| 数据线接口 | 有 |
| GPRS功能 | 支持 |
| GPRS级别 | Class 10 |
| JAVA功能 | 支持 |
| JAVA版本 | MIDP 2.0 |
| Wap功能 | 支持 |
| Wap版本 | WAP 2.0 |
| 内存容量 | 16MB |
| 存储卡功能 | Memory Stick Duo |
| 智能手机 | 否 |

